“役種表”的版本间的差异
(→二飜役) |
(→滿貫役) |
||
| 第174行: | 第174行: | ||
! rowspan="2"| 流局滿貫 | ! rowspan="2"| 流局滿貫 | ||
| rowspan="2" | 難 | | rowspan="2" | 難 | ||
| − | |流局前打出的牌全是幺九牌,所有牌不被他人吃碰槓 | + | |[[荒牌 流局]] 前打出的牌全是幺九牌,所有牌不被他人吃碰槓 |
(自己不需聽牌,自己的吃碰槓不影響流局滿貫) | (自己不需聽牌,自己的吃碰槓不影響流局滿貫) | ||
|} | |} | ||
2019年2月2日 (六) 03:09的版本
一翻役
| 断幺九 | 推荐 | 和牌时不存在幺九牌。幺九牌= |
|---|---|---|
| | ||
| 役牌 | 自风牌 | 自风牌刻子或杠子 首次出牌人自风为东,其他三家按逆时针自风依次为南、西、北 |
| | ||
| 场风牌 | 场风刻子或杠子(东N局,场风为东,南局场风南) | |
| | ||
| 三元牌 | | |
| | ||
| 河底摸鱼 | 偶然 | 和最后一张打出的牌 |
| 岭上开花 | 偶然 | 杠后摸岭上牌补牌时自摸 |
| 抢杠 | 偶然 | 和加杠的牌 |
| 海底捞月 | 偶然 | 自摸最后一张牌 |
| 立直 | 推荐 | 门前淸时,支付1000点宣告听牌,立直后只能暗杠与和牌。如果规则有里宝,则和牌后,翻开里宝表示牌。 |
|---|---|---|
| 一发 | 偶然 | 立直后,在一巡内完成和牌。并且,期间不能有人的吃、碰、杠、拔北。如果别人加杠或拔北时抢杠或和北,则加杠或拔北不成立;若此时之前无其他吃碰杠行为,则一发仍然成立。 |
| 门前淸自摸和 | 容易 | 门前淸时,自摸 |
| 平和 | 推荐 | 除自摸外没有额外的符数。即只有顺子、雀头不能是自风或场风或三元牌,且两面听牌。注:通常情况下,平和自摸计20符2番,自摸的2符被舍去;有些规则自摸和平和不能兼得。 |
| | ||
| 一杯口 | 容易 | 一组相同的顺子 |
| |
二翻役
| 对对和 | 容易 | 全是刻子、杠子。同国标麻将“对对和”。 |
|---|---|---|
| | ||
| 三暗刻 | 稍难 | 暗刻+暗杠=3 |
| | ||
| 三杠子 | 超难 | 三组杠子 |
| | ||
| 三色同刻 | 难 | 3组同一数字的刻子(或杠子) |
| | ||
| 混老头 | 稍难 | 幺九牌组成的七对子或对对和。必须有字牌,不能全是字牌。 |
| | ||
| 小三元 | 稍难 | 三元牌刻子或杠子=2,三元牌雀头=1。注:小三元成立时,另计两组役牌,如上述牌例另计中、发。 |
| |
| 三色同顺 | 普通 | 3种花色同一顺子 |
|---|---|---|
| | ||
| 一气通贯 | 普通 | 同花色的123,456,789三组顺子。同国标麻将“清龙”。 |
| | ||
| 混全带幺九 | 普通 | 所有面子,对子都带 (必须有顺子,必须有字牌,不能全是字牌。)同国标麻将“全带幺”。 |
| |
| 七对子 | 普通 | 对子=7(四张牌不能当作2组对子) |
|---|---|---|
| | ||
| 两立直 | 偶然 | 在第一巡、无吃、碰、杠、拔北时即宣告立直。 |
三翻役
| 混一色 | 容易 | 同花色的牌+字牌 |
|---|---|---|
| | ||
| 纯全带幺九 | 稍难 | 所有面子,对子都带 |
| |
| 二杯口 | 难 | 2组一杯口( |
|---|---|---|
| |
满贯役
| 流局满贯 | 难 | 荒牌流局前打出的牌全是幺九牌,所有牌不被他人吃碰杠
(自己不需听牌,自己的吃碰杠不影响流局满贯) |
|---|
六翻役
| 清一色 | 稍难 | 全是花色相同的牌 |
|---|---|---|
| |
役满役
| 大三元 | 超难 | |
|---|---|---|
| | ||
| 小四喜 | 超难 | |
| | ||
| 大四喜 | 超难 | |
| | ||
| 字一色 | 超难 | |
| | ||
| 绿一色 | 超难 | 由 |
| | ||
| 清老头 | 超难 | 由 |
| |