“役滿”的版本间的差异
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) |
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | '''役滿貫''',又 称'''四倍滿'''、'''倍倍滿''', 簡 稱''' 役滿''' 。 指'''累計役滿'''和'''役滿役'''。 | |
− | |||
− | |||
− | '''役滿貫 | ||
− | + | 子 家役满可获得32000点,庄家则为48000点。 | |
== 累計役滿 == | == 累計役滿 == | ||
− | '''數え役満(かぞえやくまん)'''翻譯為'''累計役滿'''、'''統計役滿'''、'''數役滿'''等等,此外在日本某些地區將'''數え役満'''稱作''' | + | '''數え役満(かぞえやくまん)'''翻譯為'''累計役滿'''、'''統計役滿'''、'''數役滿'''等等,此外在日本某些地區將'''數え役満'''稱作'''四倍滿'''。<br>指牌型'''非役滿役'''但'''翻數累計達13翻(含)以上'''之情形。 |
例1: | 例1: | ||
第21行: | 第18行: | ||
[[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]]<br> | [[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]]<br> | ||
[[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]]<br> | [[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]]<br> | ||
− | [[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] [[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File: | + | [[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] [[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:11m.png|36x57px|alt=加槓11m]][[File:h9m.png|36x30px|alt=橫9m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]]和[[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] |
<br>则至少有混一色2翻+對對和2翻+混老頭2翻+小三元2翻+白1翻+发1翻+懸賞牌11翻=21翻 (累計役滿) | <br>则至少有混一色2翻+對對和2翻+混老頭2翻+小三元2翻+白1翻+发1翻+懸賞牌11翻=21翻 (累計役滿) | ||
例4:<br> | 例4:<br> | ||
王牌區<br> | 王牌區<br> | ||
− | [[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]] | + | [[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:0m.png|27x39px|alt=0m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]]<br> |
[[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:3z.png|27x39px|alt=3z]][[File:1s.png|27x39px|alt=1s]][[File:4m.png|27x39px|alt=4m]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]]<br> | [[File:b.png|27x39px|alt=牌背]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:3z.png|27x39px|alt=3z]][[File:1s.png|27x39px|alt=1s]][[File:4m.png|27x39px|alt=4m]][[File:b.png|27x39px|alt=牌背]]<br> | ||
− | [[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:7s.png|27x39px|alt=7s]] | + | [[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:7s.png|27x39px|alt=7s]][[File:0p.png|27x39px|alt=pm]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]]<br>和[[File:4p.png|27x39px|alt=4p]]<br>则至少有立直 1翻 + 懸賞牌13翻 = 14翻 (累計役滿)<br> |
== 役滿役 == | == 役滿役 == | ||
− | 該役種為[[日本麻將]]最高級的役種,達成條件都是相當困難的。'''一般規則下役満役可以與役満役複合''','''但不能與懸賞牌以及役満役以外的役種複合''' | + | 該役種為[[日本麻將]]最高級的役種,達成條件都是相當困難的。'''一般規則下役満役可以與役満役複合''','''但不能與懸賞牌以及役満役以外的役種複合'''如[[四暗刻]]不能與[[對對胡]]複合,[[九蓮寶燈]]不能與[[清一色]]複合等。(特殊、青天井或地區規則除外)。 |
某些役種在不同地區中,會成為兩倍役滿、四倍役滿等情況。 | 某些役種在不同地區中,會成為兩倍役滿、四倍役滿等情況。 | ||
第39行: | 第36行: | ||
;役種 | ;役種 | ||
*[[四暗刻]] | *[[四暗刻]] | ||
− | *[[ | + | *[[大三元]] |
− | *[[ | + | *[[國士無雙]] |
*[[字一色]] | *[[字一色]] | ||
*[[綠一色]] | *[[綠一色]] | ||
− | *[[ | + | *[[小四喜]] |
− | *[[ | + | *[[大四喜]] |
*[[清老頭]] | *[[清老頭]] | ||
*[[九蓮寶燈]] | *[[九蓮寶燈]] | ||
第52行: | 第49行: | ||
役滿役之一,指在'''特定條件下'''、'''以特定的方式和牌'''才能成立的情況,出現機率都極低。 | 役滿役之一,指在'''特定條件下'''、'''以特定的方式和牌'''才能成立的情況,出現機率都極低。 | ||
;役種 | ;役種 | ||
− | *[[ | + | *[[天和]] |
− | *[[ | + | *[[地和]] |
− | *[[ | + | *[[人和]],部分地區不視為役滿或沒有人和役。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2019年1月29日 (二) 02:54的最新版本
役满贯,又称四倍满、倍倍满,简称役满。指累计役满和役满役。
子家役满可获得32000点,庄家则为48000点。
累计役满
数え役満(かぞえやくまん)翻译为累计役满、统计役满、数役满等等,此外在日本某些地区将数え役満称作四倍满。
指牌型非役满役但翻数累计达13翻(含)以上之情形。
例1:
和
则至少有清一色 6翻 + 纯全带么 3翻 + 二杯口 3翻 + 平和 1翻 = 13翻 (累计役满)
例2:
和
则至少有混一色3翻+混全带幺九2翻+三暗刻2翻+三杠子2翻+小三元2翻+白1翻+发1翻=13翻 (累计役满)
例3:
王牌区
和
则至少有混一色2翻+对对和2翻+混老头2翻+小三元2翻+白1翻+发1翻+悬赏牌11翻=21翻 (累计役满)
和
则至少有立直 1翻 + 悬赏牌13翻 = 14翻 (累计役满)
役满役
该役种为日本麻将最高级的役种,达成条件都是相当困难的。一般规则下役満役可以与役満役复合,但不能与悬赏牌以及役満役以外的役种复合如四暗刻不能与对对胡复合,九莲宝灯不能与清一色复合等。(特殊、青天井或地区规则除外)。 某些役种在不同地区中,会成为两倍役满、四倍役满等情况。
牌型役満
役满役之一,指牌型达成特定役种之成立条件,这些役种全部都是较难以凑成的牌型。
- 役种
和牌役満
役满役之一,指在特定条件下、以特定的方式和牌才能成立的情况,出现机率都极低。
- 役种