“日本麻將古役”的版本间的差异
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{noteTA |G1=MA}} {{multiple issues| {{lead section|time=2012-08-18T12:42:58+00:00}} {{unreferenced|time=2012-08-18T12:42:58+00:00}} }} '''日本麻將古役'''列…”) |
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第19行: | 第19行: | ||
*'''五心通貫''' | *'''五心通貫''' | ||
:牌形為[[一氣通貫]]且待牌為數牌一氣通貫裡的五。 | :牌形為[[一氣通貫]]且待牌為數牌一氣通貫裡的五。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:4m.png|27x39px|alt=4m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] [[File:5m.png|27x39px|alt=5m]] |
:*因為必定與[[一氣通貫]]複合,所以若為門清至少3番;非門清至少2番。 | :*因為必定與[[一氣通貫]]複合,所以若為門清至少3番;非門清至少2番。 | ||
* {{nihongo|'''大熊貓'''|パンダ}} | * {{nihongo|'''大熊貓'''|パンダ}} | ||
:和牌時有白板和一筒的刻子或槓子。 | :和牌時有白板和一筒的刻子或槓子。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:4s.png|27x39px|alt=4s]][[File:0s.png|27x39px|alt=0s]] [[File:h5s.png|36x30px|alt=橫5s]] [[File:b.png|27x39px|alt= 牌背]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:b.png|27x39px|alt= 牌背]] [[File:1p.png|27x39px|alt=1p]][[File:h1p.png|36x30px|alt=橫1p]][[File:1p.png|27x39px|alt=1p]] |
:*由於必定會和[[役牌|役牌白]]複合,所以實際上是二翻 | :*由於必定會和[[役牌|役牌白]]複合,所以實際上是二翻 | ||
:* 一筒和白板分別代表[[熊貓]]的黑白兩色<ref name="panda">[http://www.ix3.jp/hiii/02mahken/1-10-1local.htm#1FAN ひいいの麻雀研究 ローカル役]</ref>。 | :* 一筒和白板分別代表[[熊貓]]的黑白兩色<ref name="panda">[http://www.ix3.jp/hiii/02mahken/1-10-1local.htm#1FAN ひいいの麻雀研究 ローカル役]</ref>。 | ||
第37行: | 第37行: | ||
*'''三色通貫''' | *'''三色通貫''' | ||
:由筒索萬三門組成123、456、789三組順子的牌型。 | :由筒索萬三門組成123、456、789三組順子的牌型。 | ||
− | :例: | + | :例:[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:4p.png|27x39px|alt=4p]][[File:5p.png|27x39px|alt=5p]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] [[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] [[File:h8s.png|36x30px|alt=橫8s]][[File:7s.png|27x39px|alt=7s]][[File:9s.png|27x39px|alt=9s]] |
− | :* | + | :* 副露後 為一翻。 |
:*同[[国标麻将#24分|國標麻將的'''花龍''']]。 | :*同[[国标麻将#24分|國標麻將的'''花龍''']]。 | ||
第47行: | 第47行: | ||
*'''[[一色三同順|一色三順]]''' | *'''[[一色三同順|一色三順]]''' | ||
:有三組相同的順子的牌型。 | :有三組相同的順子的牌型。 | ||
− | :例如: | + | :例如:[[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:4m.png|27x39px|alt=4m]][[File:4m.png|27x39px|alt=4m]][[File:4p.png|27x39px|alt=4p]][[File:5p.png|27x39px|alt=5p]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]] [[File:4p.png|27x39px|alt=4p]] [[File:h2m.png|36x30px|alt=橫2m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:4m.png|27x39px|alt=4m]] |
− | :* | + | :*[[副露]]後 為二翻。 |
:*同[[国标麻将#24分|國標麻將的'''一色三同順''']]。 | :*同[[国标麻将#24分|國標麻將的'''一色三同順''']]。 | ||
:*當門清或是其他原因,三組順子既可視為一色三順或[[一色三節高|三連刻]]時,則依照[[日本麻将的得点计算#高點法|高點法]]來判斷。<br />以上面的例子來說,當其為門清時,若判斷為三連刻,則為三連刻、[[三暗刻]]、[[斷么九]];若視為一色三順則有一色三順、[[平和 (麻将)|平和]]、[[斷么九]]。 | :*當門清或是其他原因,三組順子既可視為一色三順或[[一色三節高|三連刻]]時,則依照[[日本麻将的得点计算#高點法|高點法]]來判斷。<br />以上面的例子來說,當其為門清時,若判斷為三連刻,則為三連刻、[[三暗刻]]、[[斷么九]];若視為一色三順則有一色三順、[[平和 (麻将)|平和]]、[[斷么九]]。 | ||
第54行: | 第54行: | ||
*'''二同刻''' | *'''二同刻''' | ||
:兩種數牌中有兩組相同的刻子。 | :兩種數牌中有兩組相同的刻子。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:8s.png|27x39px|alt=8s]][[File:8s.png|27x39px|alt=8s]][[File:8s.png|27x39px|alt=8s]][[File:3p.png|27x39px|alt=3p]][[File:3p.png|27x39px|alt=3p]] |
:*因為必定與[[對對和]]復合,所以實質上是四番。 | :*因為必定與[[對對和]]復合,所以實質上是四番。 | ||
*'''鏡同和''' | *'''鏡同和''' | ||
:兩種數牌中有兩組相同的順子。 | :兩種數牌中有兩組相同的順子。 | ||
− | :*例 | + | :*例[[File:1p.png|27x39px|alt=1p]][[File:2p.png|27x39px|alt=2p]][[File:3p.png|27x39px|alt=3p]][[File:5p.png|27x39px|alt=5p]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] |
*'''連槓開花''' | *'''連槓開花''' | ||
:槓對方的手牌、暗槓或補槓之後又再度暗槓或補槓一次後嶺上開花。 | :槓對方的手牌、暗槓或補槓之後又再度暗槓或補槓一次後嶺上開花。 | ||
− | :*例 | + | :*例[[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:4s.png|27x39px|alt=4s]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] |
:: ↓ 槓牌發財。 | :: ↓ 槓牌發財。 | ||
− | :* | + | :*[[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:4s.png|27x39px|alt=4s]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]] 嶺上摸牌[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]] [[File:h6z.png|36x30px|alt=橫6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] |
:: ↓ 暗槓一萬。 | :: ↓ 暗槓一萬。 | ||
− | :* | + | :*[[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:4s.png|27x39px|alt=4s]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]] 嶺上摸牌[[File:8p.png|27x39px|alt=8p]] [[File:b.png|27x39px|alt= 牌背]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:b.png|27x39px|alt= 牌背]] [[File:h6z.png|36x30px|alt=橫6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] |
==三翻役== | ==三翻役== | ||
第85行: | 第85行: | ||
*'''{{nihongo|斷紅和|断紅和(たんふぉんほー)}}''' | *'''{{nihongo|斷紅和|断紅和(たんふぉんほー)}}''' | ||
:由2、4、8筒、2、3、4、6、8索、紅中以外的字牌所構成的沒有紅色的牌形。 | :由2、4、8筒、2、3、4、6、8索、紅中以外的字牌所構成的沒有紅色的牌形。 | ||
− | :* | + | :*[[副露]]後 二翻。 |
:*部分場合中,沒字牌的斷紅和會稱之為清斷紅;含字牌則稱之為混斷紅。 | :*部分場合中,沒字牌的斷紅和會稱之為清斷紅;含字牌則稱之為混斷紅。 | ||
*'''客風三刻''' | *'''客風三刻''' | ||
:整個牌形包含三組客風組成的刻子。 | :整個牌形包含三組客風組成的刻子。 | ||
− | :* | + | :*[[副露]]後 為二番。 |
*{{nihongo|'''一氣通貫全帯么九'''|一気通貫全帯么九(いっきつうかんちゃんたいやおちゅう)}} | *{{nihongo|'''一氣通貫全帯么九'''|一気通貫全帯么九(いっきつうかんちゃんたいやおちゅう)}} | ||
:整個牌型為[[一氣通貫]]且扣掉[[一氣通貫]]的三副順子後,符合[[混全带幺九]]的形式。 | :整個牌型為[[一氣通貫]]且扣掉[[一氣通貫]]的三副順子後,符合[[混全带幺九]]的形式。 | ||
:*簡稱{{nihongo|一氣全帶|イッツーチャンタ}}。 | :*簡稱{{nihongo|一氣全帶|イッツーチャンタ}}。 | ||
− | :*例如: | + | :*例如:[[File:1p.png|27x39px|alt=1p]][[File:2p.png|27x39px|alt=2p]][[File:3p.png|27x39px|alt=3p]][[File:4p.png|27x39px|alt=4p]][[File:5p.png|27x39px|alt=5p]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:8p.png|27x39px|alt=8p]][[File:9p.png|27x39px|alt=9p]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]] [[File:h1s.png|36x30px|alt=橫1s]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]] |
− | :* | + | :*[[副露]]後 二番。 |
==四翻役== | ==四翻役== | ||
*{{nihongo|'''純一氣通貫全帯么九'''|純一気通貫全帯么九(じゅんいっきつうかんちゃんたいやおちゅう)}} | *{{nihongo|'''純一氣通貫全帯么九'''|純一気通貫全帯么九(じゅんいっきつうかんちゃんたいやおちゅう)}} | ||
:整個牌型為[[一氣通貫]]且扣掉[[一氣通貫]]的三副順子後,符合[[純全带幺九]]的形式。 | :整個牌型為[[一氣通貫]]且扣掉[[一氣通貫]]的三副順子後,符合[[純全带幺九]]的形式。 | ||
− | :*例如: | + | :*例如:[[File:1p.png|27x39px|alt=1p]][[File:2p.png|27x39px|alt=2p]][[File:3p.png|27x39px|alt=3p]][[File:4p.png|27x39px|alt=4p]][[File:5p.png|27x39px|alt=5p]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:8p.png|27x39px|alt=8p]][[File:9p.png|27x39px|alt=9p]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]] [[File:h1s.png|36x30px|alt=橫1s]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]] |
− | :* | + | :*[[副露]]後 三番。 |
==滿貫== | ==滿貫== | ||
第143行: | 第143行: | ||
*<span id=".E5.8D.81.E4.B8.89.E7.84.A1.E9.9D.A0"></span>'''十三不靠''' | *<span id=".E5.8D.81.E4.B8.89.E7.84.A1.E9.9D.A0"></span>'''十三不靠''' | ||
:配完牌並摸到第一張牌時,完全沒有對子、刻子或順子。 | :配完牌並摸到第一張牌時,完全沒有對子、刻子或順子。 | ||
− | :* | + | :*[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:2p.png|27x39px|alt=2p]][[File:6p.png|27x39px|alt=6p]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:9s.png|27x39px|alt=9s]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:2z.png|27x39px|alt=2z]][[File:3z.png|27x39px|alt=3z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] [[File:6z.png|27x39px|alt=6z]] |
:*又稱之為'''十四不塔'''。 | :*又稱之為'''十四不塔'''。 | ||
:*門前清限定 | :*門前清限定 | ||
第155行: | 第155行: | ||
*'''七星無靠''' | *'''七星無靠''' | ||
:3種花色,數位按147、258、369中的7張序數牌組成,加上7種字牌各一張所組成的牌型。 | :3種花色,數位按147、258、369中的7張序數牌組成,加上7種字牌各一張所組成的牌型。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:2p.png|27x39px|alt=2p]][[File:5p.png|27x39px|alt=5p]][[File:8p.png|27x39px|alt=8p]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:2z.png|27x39px|alt=2z]][[File:3z.png|27x39px|alt=3z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] |
:*門前清限定 | :*門前清限定 | ||
:*和[[#十三不塔|十三不塔]]、[[#十三無靠|十三無靠]]不同,並不限定說一定要是剛配完牌才行。 | :*和[[#十三不塔|十三不塔]]、[[#十三無靠|十三無靠]]不同,並不限定說一定要是剛配完牌才行。 | ||
:*三種數牌,必定要三組分別為147、258、369的牌。同時,和[[#十三無靠|十三無靠]]一樣,不能組成對子。 | :*三種數牌,必定要三組分別為147、258、369的牌。同時,和[[#十三無靠|十三無靠]]一樣,不能組成對子。 | ||
::*在上述例子中,萬為數位147的牌;筒子為數位258的牌;索子為數位369的牌。所以能胡牌。 | ::*在上述例子中,萬為數位147的牌;筒子為數位258的牌;索子為數位369的牌。所以能胡牌。 | ||
− | ::*但是 | + | ::*但是[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:4p.png|27x39px|alt=4p]][[File:7p.png|27x39px|alt=7p]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:9s.png|27x39px|alt=9s]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:2z.png|27x39px|alt=2z]][[File:3z.png|27x39px|alt=3z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] 不能胡牌(萬為和筒子均為數位147的牌)。 |
− | ::*同樣 | + | ::*同樣[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:2p.png|27x39px|alt=2p]][[File:5p.png|27x39px|alt=5p]][[File:8p.png|27x39px|alt=8p]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:2z.png|27x39px|alt=2z]][[File:3z.png|27x39px|alt=3z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]][[File:5z.png|27x39px|alt=5z]][[File:6z.png|27x39px|alt=6z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] 也不能胡牌(東組成對子)。 |
:*同[[国标麻将#24分|国标麻将的'''七星不靠''']]。 | :*同[[国标麻将#24分|国标麻将的'''七星不靠''']]。 | ||
:*包含于[[南昌麻将]]的'''七星十三烂'''。 | :*包含于[[南昌麻将]]的'''七星十三烂'''。 | ||
第172行: | 第172行: | ||
*{{nihongo|'''紅孔雀''' |紅孔雀(べにくじゃく)}} | *{{nihongo|'''紅孔雀''' |紅孔雀(べにくじゃく)}} | ||
:由「1579索」和「紅中」五種帶有紅綠兩色的牌所組成的牌型。 | :由「1579索」和「紅中」五種帶有紅綠兩色的牌所組成的牌型。 | ||
− | :*例如: | + | :*例如:[[File:1s.png|27x39px|alt=1s]][[File:1s.png|27x39px|alt=1s]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:7s.png|27x39px|alt=7s]][[File:7s.png|27x39px|alt=7s]][[File:7s.png|27x39px|alt=7s]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] [[File:5s.png|27x39px|alt=5s]] [[File:b.png|27x39px|alt= 牌背]][[File:9s.png|27x39px|alt=9s]][[File:9s.png|27x39px|alt=9s]][[File:b.png|27x39px|alt= 牌背]] |
*'''東北新幹線''' | *'''東北新幹線''' | ||
:一氣通貫加上3隻東、2隻北或2隻東、3隻北的牌型。 | :一氣通貫加上3隻東、2隻北或2隻東、3隻北的牌型。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:1s.png|27x39px|alt=1s]][[File:2s.png|27x39px|alt=2s]][[File:3s.png|27x39px|alt=3s]][[File:4s.png|27x39px|alt=4s]][[File:5s.png|27x39px|alt=5s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:7s.png|27x39px|alt=7s]][[File:8s.png|27x39px|alt=8s]][[File:9s.png|27x39px|alt=9s]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:1z.png|27x39px|alt=1z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]] [[File:4z.png|27x39px|alt=4z]] |
:*在不承認東北新幹線的情況下,則為混一色、一氣通貫,最少有五番。 | :*在不承認東北新幹線的情況下,則為混一色、一氣通貫,最少有五番。 | ||
第184行: | 第184行: | ||
*{{nihongo|'''[[南北戰爭]]'''|南北戦争(なんぼくせんそう)}} | *{{nihongo|'''[[南北戰爭]]'''|南北戦争(なんぼくせんそう)}} | ||
:南的刻子、北的刻子、同一顏色的「1、8、6、1」各一張、同一顏色的「1、8、6、5」各一張所組成的牌形。 | :南的刻子、北的刻子、同一顏色的「1、8、6、1」各一張、同一顏色的「1、8、6、5」各一張所組成的牌形。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:1s.png|27x39px|alt=1s]][[File:8s.png|27x39px|alt=8s]][[File:6s.png|27x39px|alt=6s]][[File:1s.png|27x39px|alt=1s]][[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:2z.png|27x39px|alt=2z]][[File:2z.png|27x39px|alt=2z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]][[File:4z.png|27x39px|alt=4z]] [[File:2z.png|27x39px|alt=2z]] |
:*門前清限定。 | :*門前清限定。 | ||
:*南北戰爭的發生時間為1861年至1865年。 | :*南北戰爭的發生時間為1861年至1865年。 | ||
第190行: | 第190行: | ||
*{{nihongo|'''金門橋'''|金門橋(ゴールデンゲートブリッジ)}} | *{{nihongo|'''金門橋'''|金門橋(ゴールデンゲートブリッジ)}} | ||
:整個牌形包含由同一顏色的123、345、567、789四組順子。 | :整個牌形包含由同一顏色的123、345、567、789四組順子。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]][[File:2m.png|27x39px|alt=2m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:3m.png|27x39px|alt=3m]][[File:4m.png|27x39px|alt=4m]][[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]][[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] [[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] |
:*包含于[[国标麻将#32分|國標麻將的'''一色四步高''']]。 | :*包含于[[国标麻将#32分|國標麻將的'''一色四步高''']]。 | ||
*'''百萬石''' | *'''百萬石''' | ||
:萬子的清一色的牌型,牌面上的數值總和達到或超過一百萬。 | :萬子的清一色的牌型,牌面上的數值總和達到或超過一百萬。 | ||
− | :*例: | + | :*例:[[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:5m.png|27x39px|alt=5m]][[File:6m.png|27x39px|alt=6m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]][[File:9m.png|27x39px|alt=9m]] [[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:7m.png|27x39px|alt=7m]][[File:h7m.png|36x30px|alt=橫7m]] [[File:8m.png|27x39px|alt=8m]][[File:h8m.png|36x30px|alt=橫8m]][[File:8m.png|27x39px|alt=8m]] |
*{{nihongo|'''紅一點'''|紅一点(こういってん)}} | *{{nihongo|'''紅一點'''|紅一点(こういってん)}} | ||
第209行: | 第209行: | ||
:由風牌、2、4、8筒、發所構成的牌形。 | :由風牌、2、4、8筒、發所構成的牌形。 | ||
:*在不算青洞門的情況下,僅算作對對和、混一色。 | :*在不算青洞門的情況下,僅算作對對和、混一色。 | ||
− | :*此役源自於日本[[大分县]]古跡 | + | :*此役源自於日本[[大分县]]古跡'''[[青之洞门|青の洞門]]''' (日本第一条收费隧道)。 |
*<span id=".E8.8A.B1.E9.B3.A5.E9.A2.A8.E6.9C.88"></span>'''花鳥風月''' | *<span id=".E8.8A.B1.E9.B3.A5.E9.A2.A8.E6.9C.88"></span>'''花鳥風月''' | ||
第246行: | 第246行: | ||
*'''一色四順''' | *'''一色四順''' | ||
:有四組相同的順子的牌型。 | :有四組相同的順子的牌型。 | ||
− | :*門前清的話為役滿;在 | + | :*門前清的話為役滿;在[[副露]]後 的情況下,部分地區會不承認。 |
:*同[[国标麻将#48分|國標麻將的'''一色四同順''']] | :*同[[国标麻将#48分|國標麻將的'''一色四同順''']] | ||
2019年1月30日 (三) 06:50的最新版本
Template:Multiple issues 日本麻将古役列出的是在日本职业竞赛中不被认可的役。
一翻役
- 十二落抬
- 在他家立直直接胡对方的立直宣言牌。
- 现在日麻提到的燕返,通常是指日本小说《Template:Link-ja》中提到的一种作弊技巧,该作弊技巧与此役无关。
- 作弊技巧的燕返,指得是在手牌分配好的那一瞬间,将自己的手牌与眼前的山牌互换。
- 五心通贯
- 和牌时有白板和一筒的刻子或杠子。
- 例:
- 由于必定会和役牌白复合,所以实际上是二翻
- 一筒和白板分别代表熊猫的黑白两色<ref name="panda">ひいいの麻雀研究 ローカル役</ref>。
二翻役
- 类似立直,不过将手牌打开示众。其他规则与立直相同。
- 自摸时计2番。
- 放铳时,如放铳者已立直计2番,如放铳者未立直计役满。
- 与双立直复合时算3番。
- 三色通贯
- 由筒索万三门组成123、456、789三组顺子的牌型。
- 例:
- 副露后为一翻。
- 同国标麻将的花龙。
- 集齐三组顺数字而同花色的刻子的牌型。
- 二同刻
- 两种数牌中有两组相同的刻子。
- 例:
- 因为必定与对对和复合,所以实质上是四番。
- 镜同和
- 连杠开花
- ↓ 杠牌发财。
- ↓ 暗杠一万。
三翻役
- 三元七对子
- 七对子有三组对子为三元牌。
- 四喜七对子
- 七对子有四组对子为风牌。
- 奇数七对子
- 七对子中所有对子均为奇数数牌。
- 偶数七对子
- 七对子中所有对子均为偶数数牌。
- 由2、4、8筒、2、3、4、6、8索、红中以外的字牌所构成的没有红色的牌形。
- 副露后二翻。
- 部分场合中,没字牌的断红和会称之为清断红;含字牌则称之为混断红。
- 客风三刻
- 整个牌形包含三组客风组成的刻子。
- 副露后为二番。
- 整个牌型为一气通贯且扣掉一气通贯的三副顺子后,符合混全带幺九的形式。
- 简称Template:Nihongo。
- 例如:
- 副露后二番。
四翻役
满贯
- 一索的裸单骑。
- 又称之为Template:Nihongo。
- 现在几乎不会采用,所以若出现仅算作十二落抬(若有采用十二落抬的话)。
- 白板的裸单骑。
- 名称源自于柳宗元的《江雪》。
- 有的时候,会算作“役满”。
- 与“金鸡独立”一样,现在几乎不会采用。
- 顾名思义,就是抢杠时,荣和牌为二索。
- 选用“二索”是因其代表着“枪”。
- 部分地区也有视为“四翻役”或“役满”的情况。
- 又有别名“大海捞针”、“郎努基斯之枪”<ref name="二索枪杠之别名">麻雀ローカルルールWiki:二索抢杠。</ref>
- 顾名思义,就是河底捞鱼时,河底牌为九筒。
- 选用“九筒”是因其图案如同“鱼群”。
- 另外还有罕见的超九筒捞鱼<ref name="超九筒捞鱼">麻雀ローカルルールWiki:超九筒捞鱼。</ref>,是在最后一局胡出九筒捞鱼,此时会视为双役满。
役满
- 十三不塔 (十三不搭)
- 庄家开牌时或闲家第一次摸牌时,除一对对子外,其他牌不能组成任何对子、刻子或顺子。
- 门前清限定
- 如果在此之前,有吃、碰、杠发生的话则不成立。
- 十三不靠
- 配完牌并摸到第一张牌时,完全没有对子、刻子或顺子。
- 又称之为十四不塔。
- 门前清限定
- 如果在此之前,有吃、碰、杠发生的话则不成立。
- 和十三不塔的相异处:
- 十三不塔为庄家限定;十三无靠则不是
- 十三不塔允许有一组对子但是十三无靠则不允许。
- 七星无靠
- 3种花色,数位按147、258、369中的7张序数牌组成,加上7种字牌各一张所组成的牌型。
- 四连刻
- 集齐四组顺数字而同花色的刻子的牌型。
- 在不承认四连刻的情况,最差则只有对对和两翻,最好的情况则为四暗刻。
- 东北新干线
- 东北自动车道
- 整个牌形由二筒、四筒、六筒、东、北所构成。
- 整个牌形包含由同一颜色的123、345、567、789四组顺子。
- 例:
- 包含于国标麻将的一色四步高。
- 百万石
- 类似“绿一色”,整个牌型只包含二索、三索、四索、六索、八索及红中。
- 又称之为“Template:Nihongo”
- 名称来源为北宋王安石的诗《石榴》:“万绿丛中一点红”。
- 由“2、4、8筒”与“风牌”所构成的牌型,日本麻将的二筒与四筒是全黑的,不像一般麻将是带绿色的。
若是以七对子形式和牌,计双倍役满。
- 花鸟风月
- 整个牌形包含五筒、一索、自风或场风牌、一筒各一刻。
- 花鸟风月的意义如下:
- 花:五筒
- 鸟:一索
- 风:风牌
- 月:一筒
- 在不承认花鸟风月的情况下,此牌形最差仅为“对对和”和“自风”或“场风”;最佳为“四暗刻”或“四杠子”。
- 风花雪月
- 整个牌形包含一、五筒、自风或庄风牌、白板各一刻。
- 风花雪月的意义如下:
- 风:风牌
- 花:五筒
- 雪:白板
- 月:一筒
- 在不承认风花雪月的情况下,此牌形最差仅为“对对和”和“三元牌·白”;最佳为“四暗刻”或“四杠子”。
- 由数牌“2345678”各两只牌所组成的牌型。
- 门清限定。
- 通常筒子称之为“大车轮”;万子称之为“大数邻”;索子称之为“大竹林”。
- 在不承认大车轮的情况,则至少有“清一色、平和、断幺九、两杯口”(11番)。
