"懸賞牌" 修訂間的差異
Lietxiasmile (對話 | 貢獻) (创建页面,内容为“{{noteTA |G1=MA}} {{article issues |grammar=2009-09-18T21:25:52+00:00 |unreferenced=2009-09-18T21:25:52+00:00 }} '''悬赏牌'''({{lang-ja|ドラ}}),又称为…”) |
Lietxiasmile (對話 | 貢獻) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | ''' 懸賞 牌''',又称为''' ドラ''' ,'''DORA''' ,''' 寶 牌''' ,略稱''' 懸 牌''' 或''' 寶''', 不屬於[[役]] ,每 個1翻 。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | + | = 概要 = | |
− | + | * 不屬於[[役]]。只有 懸賞牌 ,沒有役的情況下無法和牌 | |
− | 赤懸賞牌 | + | * 懸賞牌分為: 赤懸賞牌 北懸賞牌 表懸賞牌 裏懸賞牌 槓表懸賞 牌 槓裏懸賞 牌 |
− | : | + | * 可複合,可叠加 |
− | : | + | * 有槓發生時 , 槓表懸賞 牌( 懸賞表示牌右側的 牌) 翻開 , 作用和懸賞表示 牌 相同 |
− | + | * 立直和牌後 , 裏懸賞牌(所有懸賞表示 牌 下方的 牌)翻開 , 作 用 和懸賞表示 牌 相同 | |
+ | |||
+ | == 赤懸賞 牌 == | ||
+ | * 通常是[[File:0m.png|27x39px|alt=0m]][[File:0p.png|27x39px|alt=0p]][[File:0s.png|27x39px|alt=0s]],也有3和7的赤懸賞 牌 | ||
+ | * 通常是3枚([[File:0m.png|27x39px|alt=0m]][[File:0p.png|27x39px|alt=0p]][[File:0s.png|27x39px|alt=0s]]),也有4枚([[File:0m.png|27x39px|alt=0m]][[File:0p.png|27x39px|alt=0p]][[File:0p.png|27x39px|alt=0p]][[File:0s.png|27x39px|alt=0s]]) | ||
+ | * 可叠加:【例】和 牌 後,懸賞表示牌[[File:4m.png|27x39px|alt=4m]]共1張,每個[[File:0m.png|27x39px|alt=0m]]2翻 | ||
+ | |||
+ | == 北懸賞牌 == | ||
+ | * 三人 麻 雀裏,才會出現 | ||
+ | * 將北展示出來,每個北1翻 | ||
+ | * 可叠加:【例】和牌後,懸賞表示 牌[[File:3z.png|27x39px|alt=3z]]共1張,每個[[File:4z.png|27x39px|alt=4z]]2翻 | ||
+ | |||
+ | == 懸賞表示牌與懸賞牌關係 == | ||
+ | 懸賞表示牌的下一張就是懸賞牌 | ||
+ | 日本麻雀字 牌 的順序是【東南西北 白 發中】 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | 懸賞表示牌|| | + | | 懸賞表示牌||[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]]||[[File:2m.png|27x39px|alt=2m]]||[[File:3m.png|27x39px|alt=3m]]||[[File:4m.png|27x39px|alt=4m]]||[[File:5m.png|27x39px|alt=5m]]||[[File:6m.png|27x39px|alt=6m]]||[[File:7m.png|27x39px|alt=7m]]||[[File:8m.png|27x39px|alt=8m]]||[[File:9m.png|27x39px|alt=9m]] |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | 懸賞牌|| | + | | 懸賞牌 ||[[File:2m.png|27x39px|alt=2m]]||[[File:3m.png|27x39px|alt=3m]]||[[File:4m.png|27x39px|alt=4m]]||[[File:5m.png|27x39px|alt=5m]]||[[File:6m.png|27x39px|alt=6m]]||[[File:7m.png|27x39px|alt=7m]]||[[File:8m.png|27x39px|alt=8m]]||[[File:9m.png|27x39px|alt=9m]]||[[File:1m.png|27x39px|alt=1m]] |
|- | |- | ||
− | | 懸賞表示牌|| | + | | 懸賞表示牌||[[File:1p.png|27x39px|alt=1p]]||[[File:2p.png|27x39px|alt=2p]]||[[File:3p.png|27x39px|alt=3p]]||[[File:4p.png|27x39px|alt=4p]]||[[File:5p.png|27x39px|alt=5p]]||[[File:6p.png|27x39px|alt=6p]]||[[File:7p.png|27x39px|alt=7p]]||[[File:8p.png|27x39px|alt=8p]]||[[File:9p.png|27x39px|alt=9p]] |
|- | |- | ||
− | | 懸賞牌|| | + | | 懸賞牌 ||[[File:2p.png|27x39px|alt=2p]]||[[File:3p.png|27x39px|alt=3p]]||[[File:4p.png|27x39px|alt=4p]]||[[File:5p.png|27x39px|alt=5p]]||[[File:6p.png|27x39px|alt=6p]]||[[File:7p.png|27x39px|alt=7p]]||[[File:8p.png|27x39px|alt=8p]]||[[File:9p.png|27x39px|alt=9p]]||[[File:1p.png|27x39px|alt=1p]] |
|- | |- | ||
− | | 懸賞表示牌|| | + | | 懸賞表示牌||[[File:1s.png|27x39px|alt=1s]]||[[File:2s.png|27x39px|alt=2s]]||[[File:3s.png|27x39px|alt=3s]]||[[File:4s.png|27x39px|alt=4s]]||[[File:5s.png|27x39px|alt=5s]]||[[File:6s.png|27x39px|alt=6s]]||[[File:7s.png|27x39px|alt=7s]]||[[File:8s.png|27x39px|alt=8s]]||[[File:9s.png|27x39px|alt=9s]] |
|- | |- | ||
− | | 懸賞牌|| | + | | 懸賞牌 ||[[File:2s.png|27x39px|alt=2s]]||[[File:3s.png|27x39px|alt=3s]]||[[File:4s.png|27x39px|alt=4s]]||[[File:5s.png|27x39px|alt=5s]]||[[File:6s.png|27x39px|alt=6s]]||[[File:7s.png|27x39px|alt=7s]]||[[File:8s.png|27x39px|alt=8s]]||[[File:9s.png|27x39px|alt=9s]]||[[File:1s.png|27x39px|alt=1s]] |
|- | |- | ||
− | | 懸賞表示牌|| | + | | 懸賞表示牌||[[File:1z.png|27x39px|alt=1z]]||[[File:2z.png|27x39px|alt=2z]]||[[File:3z.png|27x39px|alt=3z]]||[[File:4z.png|27x39px|alt=4z]]||[[File:5z.png|27x39px|alt=5z]]||[[File:6z.png|27x39px|alt=6z]]||[[File:7z.png|27x39px|alt=7z]] |
|- | |- | ||
− | | 懸賞牌|| | + | | 懸賞牌 ||[[File:2z.png|27x39px|alt=2z]]||[[File:3z.png|27x39px|alt=3z]]||[[File:4z.png|27x39px|alt=4z]]||[[File:1z.png|27x39px|alt=1z]]||[[File:6z.png|27x39px|alt=6z]]||[[File:7z.png|27x39px|alt=7z]]||[[File:5z.png|27x39px|alt=5z]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ==懸賞牌 | + | ==懸賞 表示 牌== |
− | + | 指 表懸賞表示 牌 和 裏懸賞表示 牌 | |
+ | |||
+ | ===表懸賞表示 牌=== | ||
+ | 指 原懸賞表示牌 和 槓表懸賞 牌 | ||
+ | |||
+ | ====原懸賞表示牌==== | ||
+ | 原懸賞表示牌指:開局時 , 牌山 翻 開的牌 | ||
+ | |||
+ | ====槓表 懸賞 表示牌==== | ||
+ | 槓表懸賞牌指:開槓後 ,牌 山翻開 的 牌 | ||
− | + | ===裏懸賞表 示牌=== | |
− | + | 指 表懸賞表 示牌 ,正 下 方的 牌: 裏懸賞表示 牌 和 槓裏懸賞 牌 | |
− | |||
− | |||
− | + | ====裏懸賞表示 牌==== | |
+ | 原懸賞表示牌 , 正下方 的牌 | ||
− | + | ====槓裏懸賞表示牌==== | |
+ | 槓表懸賞牌指,正下方 的 牌 | ||
− | + | == 表懸賞牌 == | |
+ | 表懸賞表示牌,指向 的 懸賞 牌 | ||
+ | ===槓表懸賞牌=== | ||
+ | 槓表懸賞牌,指向的懸賞牌 | ||
− | + | == 裏懸賞牌 == | |
+ | 裏懸賞表示牌,指向的懸賞牌 | ||
− | + | ===槓裏懸賞牌=== | |
+ | 槓裏懸賞牌,指向的懸賞牌 |
於 2019年1月19日 (六) 05:25 的最新修訂
懸賞牌,又稱為ドラ,DORA,寶牌,略稱懸牌或寶,不屬於役,每個1翻。
目錄
概要
- 不屬於役。只有懸賞牌,沒有役的情況下無法和牌
- 懸賞牌分為:赤懸賞牌 北懸賞牌 表懸賞牌 裏懸賞牌 槓表懸賞牌 槓裏懸賞牌
- 可複合,可疊加
- 有槓發生時,槓表懸賞牌(懸賞表示牌右側的牌)翻開,作用和懸賞表示牌相同
- 立直和牌後,裏懸賞牌(所有懸賞表示牌下方的牌)翻開,作用和懸賞表示牌相同
赤懸賞牌
北懸賞牌
懸賞表示牌與懸賞牌關係
懸賞表示牌的下一張就是懸賞牌 日本麻雀字牌的順序是【東南西北白發中】
懸賞表示牌 | |||||||||
懸賞牌 | |||||||||
懸賞表示牌 | |||||||||
懸賞牌 | |||||||||
懸賞表示牌 | |||||||||
懸賞牌 | |||||||||
懸賞表示牌 | |||||||||
懸賞牌 |
懸賞表示牌
指 表懸賞表示牌 和 裏懸賞表示牌
表懸賞表示牌
指 原懸賞表示牌 和 槓表懸賞牌
原懸賞表示牌
原懸賞表示牌指:開局時,牌山翻開的牌
槓表懸賞表示牌
槓表懸賞牌指:開槓後,牌山翻開的牌
裏懸賞表示牌
指表懸賞表示牌,正下方的牌:裏懸賞表示牌 和 槓裏懸賞牌
裏懸賞表示牌
原懸賞表示牌,正下方的牌
槓裏懸賞表示牌
槓表懸賞牌指,正下方的牌
表懸賞牌
表懸賞表示牌,指向的懸賞牌
槓表懸賞牌
槓表懸賞牌,指向的懸賞牌
裏懸賞牌
裏懸賞表示牌,指向的懸賞牌
槓裏懸賞牌
槓裏懸賞牌,指向的懸賞牌