“測試”的版本间的差异
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) |
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | = | + | == 一 飜役== |
| − | + | === 無限制=== | |
| − | + | {|class="wikitable" | |
| − | === | ||
| − | {|class="wikitable | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 斷幺九 | | 斷幺九 | ||
| 推薦 | | 推薦 | ||
| 第67行: | 第39行: | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 自摸最後一張牌 | | 自摸最後一張牌 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===只能門前淸=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | | 立直 | ||
| + | | 推薦 | ||
| + | 門前淸時,支付1000點宣告聽牌,立直後只能暗槓與和牌 | ||
| + | (和牌後,翻開裏懸賞表示牌) | ||
| + | |- | ||
| + | | 一發 | ||
| + | | 容易 | ||
| + | | 立直後,一巡內和牌(中途無人吃碰槓) | ||
| + | |- | ||
| + | | 門前淸自摸和 | ||
| + | | 容易 | ||
| + | | 門前淸時,自摸 | ||
| + | |- | ||
| + | | 平和 | ||
| + | | 推薦 | ||
| + | | 順子=4,兩面聽,雀頭不是役牌 | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | {123567m3477s789p-2s} |
| + | |- | ||
| + | | 一盃口 | ||
| + | | 容易 | ||
| + | | 完全相同順子=2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | {112233p ### ### ##} |
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==二飜役== | ||
| + | |||
| + | === 非門前淸1翻=== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| 三色同順 | | 三色同順 | ||
| 普通 | | 普通 | ||
| 第88行: | 第90行: | ||
|- | |- | ||
| uioasdll11 Wqe L | | uioasdll11 Wqe L | ||
| − | | | + | |} |
| − | + | === 只能門前淸=== | |
| + | {|class="wikitable" | ||
| 七對子 | | 七對子 | ||
| 普通 | | 普通 | ||
| 第136行: | 第139行: | ||
|- | |- | ||
| 55777 &666 999 999 | | 55777 &666 999 999 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
2019年1月19日 (六) 07:56的版本
一翻役
无限制
| 断幺九 | 推荐 | 幺九牌=0,幺九牌={19m19s19p1234567z} |
| {567m34577s78p-6p -434m} | ||
| 役牌 | 自风牌 | 自风牌刻子或杠子(首次出牌人自风为东,其他三家按逆时针自风依次为南、西、北) |
| {333z ### ### ### ##} | ||
| 场风牌 | 场风刻子或杠子(东N局,场风为东,南局场风南) | |
| {111z ### ### ### ##} | ||
| 三元牌 | {567z}刻子或杠子(役牌都是可叠加的) | |
| {666z ### ### ### ##} | ||
| 河底摸鱼 | 稍难 | 和最后一张打出的牌 |
| 岭上开花 | 稍难 | 杠后补牌时自摸 |
| 抢杠 | 稍难 | 和加杠的牌 |
| 海底捞月 | 稍难 | 自摸最后一张牌 |
只能门前淸
| 立直 | 推荐
门前淸时,支付1000点宣告听牌,立直后只能暗杠与和牌 (和牌后,翻开里悬赏表示牌) | |
| 一发 | 容易 | 立直后,一巡内和牌(中途无人吃碰杠) |
| 门前淸自摸和 | 容易 | 门前淸时,自摸 |
| 平和 | 推荐 | 顺子=4,两面听,雀头不是役牌 |
| {123567m3477s789p-2s} | ||
| 一杯口 | 容易 | 完全相同顺子=2 |
| {112233p ### ### ##} |
二翻役
非门前淸1翻
| 三色同顺 | 普通 | 3种花色同一顺子 |
| zxc WqeDas 999 99 | ||
| 一气通贯 | 普通 | 同花色的123,456,789三组顺子 |
| rty WqeUio 999 99 | ||
| 混全带幺九 | 普通 | 面子,对子都带幺九牌(必须有字牌,可以是七对子,不能有对对和) |
| uioasdll11 Wqe L |
只能门前淸
| 七对子 | 普通 | 对子=7(四张牌不能当作2组对子) | |
| 11qqrrzzvvass A | |||
| 两立直 | 稍难 | 首次出牌,就立直(立直前无人吃碰杠) | |
| 无限制 | 对对和 | 容易 | 全是刻子、杠子 |
| 222sssz Z &66ooOo | |||
| 三暗刻 | 稍难 | 暗刻+暗杠=3 | |
| 9229ssszzz 999 99 | |||
| 三杠子 | 超难 | 三组杠子 | |
| 9229QqqqssSs 999 99 | |||
| 三色同刻 | 难 | 3组同一数字的刻子(或杠子) | |
| wwwsss Xxxx 999 99 | |||
| 混老头 | 稍难 | 幺九牌组成的七对子或对对和(0<字牌数目<14) | |
| 222qqqooll Aaa O | |||
| 小三元 | 稍难 | 三元牌刻子或杠子=2,三元牌雀头=1 | |
| 55777 &666 999 999 |