“測試”的版本间的差异
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) |
Lietxiasmile(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | = 日本麻雀役= | |
− | + | ==1飜役== | |
{|class="wikitable mw-collapsible" | {|class="wikitable mw-collapsible" | ||
− | |||
! 1飜役 | ! 1飜役 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 只能門前淸 | | 只能門前淸 | ||
| 立直 | | 立直 | ||
| 推薦 | | 推薦 | ||
− | |||
門前淸時,支付1000點宣告聽牌,立直後只能暗槓與和牌 | 門前淸時,支付1000點宣告聽牌,立直後只能暗槓與和牌 | ||
− | |||
(和牌後,翻開裏懸賞表示牌) | (和牌後,翻開裏懸賞表示牌) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 一發 | | 一發 | ||
| 容易 | | 容易 | ||
| 立直後,一巡內和牌(中途無人吃碰槓) | | 立直後,一巡內和牌(中途無人吃碰槓) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 門前淸自摸和 | | 門前淸自摸和 | ||
| 容易 | | 容易 | ||
| 門前淸時,自摸 | | 門前淸時,自摸 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 平和 | | 平和 | ||
| 推薦 | | 推薦 | ||
| 順子=4,兩面聽,雀頭不是役牌 | | 順子=4,兩面聽,雀頭不是役牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {123567m3477s789p-2s} | | {123567m3477s789p-2s} | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 一盃口 | | 一盃口 | ||
| 容易 | | 容易 | ||
| 完全相同順子=2 | | 完全相同順子=2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {112233p ### ### ##} | | {112233p ### ### ##} | ||
|- | |- | ||
第62行: | 第35行: | ||
| 幺九牌=0,幺九牌={19m19s19p1234567z} | | 幺九牌=0,幺九牌={19m19s19p1234567z} | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {567m34577s78p-6p -434m} | | {567m34577s78p-6p -434m} | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 役牌 | | 役牌 | ||
| 自風牌 | | 自風牌 | ||
| 自風牌刻子或杠子(首次出牌人自風為東,其他三家按逆時針自風依次為南、西、北) | | 自風牌刻子或杠子(首次出牌人自風為東,其他三家按逆時針自風依次為南、西、北) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {333z ### ### ### ##} | | {333z ### ### ### ##} | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 場風牌 | | 場風牌 | ||
| 場風刻子或杠子(東N局,場風為東,南局場風南) | | 場風刻子或杠子(東N局,場風為東,南局場風南) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {111z ### ### ### ##} | | {111z ### ### ### ##} | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 三元牌 | | 三元牌 | ||
| {567z}刻子或杠子(役牌都是可疊加的) | | {567z}刻子或杠子(役牌都是可疊加的) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {666z ### ### ### ##} | | {666z ### ### ### ##} | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 河底摸魚 | | 河底摸魚 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 和最後一張打出的牌 | | 和最後一張打出的牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 嶺上開花 | | 嶺上開花 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 槓後補牌時自摸 | | 槓後補牌時自摸 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 搶槓 | | 搶槓 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 和加槓的牌 | | 和加槓的牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 海底撈月 | | 海底撈月 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 自摸最後一張牌 | | 自摸最後一張牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 2飜役 | | 2飜役 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 非門前淸1翻 | | 非門前淸1翻 | ||
第151行: | 第76行: | ||
| 3種花色同一順子 | | 3種花色同一順子 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| zxc WqeDas 999 99 | | zxc WqeDas 999 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 一氣通貫 | | 一氣通貫 | ||
| 普通 | | 普通 | ||
| 同花色的123,456,789三組順子 | | 同花色的123,456,789三組順子 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| rty WqeUio 999 99 | | rty WqeUio 999 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 混全帶幺九 | | 混全帶幺九 | ||
| 普通 | | 普通 | ||
| 面子,對子都帶幺九牌(必須有字牌,可以是七對子,不能有對對和) | | 面子,對子都帶幺九牌(必須有字牌,可以是七對子,不能有對對和) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| uioasdll11 Wqe L | | uioasdll11 Wqe L | ||
|- | |- | ||
第192行: | 第95行: | ||
| 對子=7(四張牌不能當作2組對子) | | 對子=7(四張牌不能當作2組對子) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 11qqrrzzvvass A | | 11qqrrzzvvass A | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 兩立直 | | 兩立直 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
第211行: | 第106行: | ||
| 全是刻子、槓子 | | 全是刻子、槓子 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 222sssz Z &66ooOo | | 222sssz Z &66ooOo | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 三暗刻 | | 三暗刻 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 暗刻+暗槓=3 | | 暗刻+暗槓=3 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 9229ssszzz 999 99 | | 9229ssszzz 999 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 三槓子 | | 三槓子 | ||
| 超難 | | 超難 | ||
| 三組槓子 | | 三組槓子 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 9229QqqqssSs 999 99 | | 9229QqqqssSs 999 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 三色同刻 | | 三色同刻 | ||
| 難 | | 難 | ||
| 3組同一數字的刻子(或槓子) | | 3組同一數字的刻子(或槓子) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| wwwsss Xxxx 999 99 | | wwwsss Xxxx 999 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 混老頭 | | 混老頭 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 幺九牌組成的七對子或對對和(0<字牌數目<14) | | 幺九牌組成的七對子或對對和(0<字牌數目<14) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 222qqqooll Aaa O | | 222qqqooll Aaa O | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 小三元 | | 小三元 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 三元牌刻子或杠子=2,三元牌雀頭=1 | | 三元牌刻子或杠子=2,三元牌雀頭=1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 55777 &666 999 999 | | 55777 &666 999 999 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 3飜役 | | 3飜役 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 非門前淸2翻 | | 非門前淸2翻 | ||
第302行: | 第145行: | ||
| 同花色的牌+字牌 | | 同花色的牌+字牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| ffghj11 Sad&66 ! | | ffghj11 Sad&66 ! | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 純全帶幺九 | | 純全帶幺九 | ||
| 稍難 | | 稍難 | ||
| 所有面子,對子都帶qoalz.(不能有對對和) | | 所有面子,對子都帶qoalz.(不能有對對和) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| uioasdllzz Wqe L | | uioasdllzz Wqe L | ||
|- | |- | ||
第329行: | 第158行: | ||
| 2組一盃口(qqqqwwwweeee也算2杯口) | | 2組一盃口(qqqqwwwweeee也算2杯口) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| qqwweeffgghh 99 | | qqwweeffgghh 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 滿貫役 | | 滿貫役 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 無限制 | | 無限制 | ||
第350行: | 第167行: | ||
| | | | ||
流局前打出的牌全是幺九牌,所有牌不被他人吃碰槓 | 流局前打出的牌全是幺九牌,所有牌不被他人吃碰槓 | ||
− | |||
(自己不需聽牌,自己的吃碰槓不影響流局滿貫) | (自己不需聽牌,自己的吃碰槓不影響流局滿貫) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 6飜役 | | 6飜役 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 非門前淸5翻 | | 非門前淸5翻 | ||
第366行: | 第176行: | ||
| 全是花色相同的牌 | | 全是花色相同的牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| zxxccv,,.. Bbb > | | zxxccv,,.. Bbb > | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 役滿役 | | 役滿役 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 只能門前淸 | | 只能門前淸 | ||
第387行: | 第185行: | ||
| 幺九對子=1,幺九種類=12,聽沒有的幺九牌 | | 幺九對子=1,幺九種類=12,聽沒有的幺九牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 2234567qoalz. ! | | 2234567qoalz. ! | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 國士無雙13面 | | 國士無雙13面 | ||
| 最難 | | 最難 | ||
| 幺九種類=13,聽1234567qoalz. | | 幺九種類=13,聽1234567qoalz. | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 1234567qoalz. ! | | 1234567qoalz. ! | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 四暗刻 | | 四暗刻 | ||
| 超難 | | 超難 | ||
| 門前清對對和自摸(聽雙碰) | | 門前清對對和自摸(聽雙碰) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 9229ssszzzgguu U | | 9229ssszzzgguu U | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 四暗刻單騎 | | 四暗刻單騎 | ||
| 最難 | | 最難 | ||
| 門前清對對和(聽單騎) | | 門前清對對和(聽單騎) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 9229ssszzzgggu U | | 9229ssszzzgggu U | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 九蓮寶燈 | | 九蓮寶燈 | ||
| 最難 | | 最難 | ||
| 帶有1112345678999的清一色(非9面聽) | | 帶有1112345678999的清一色(非9面聽) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| qqwerttyuiooo Q | | qqwerttyuiooo Q | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 純正九蓮寶燈 | | 純正九蓮寶燈 | ||
| 最難 | | 最難 | ||
| 由1112345678999組成,9面聽清一色 | | 由1112345678999組成,9面聽清一色 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| qqqwertyuiooo Q | | qqqwertyuiooo Q | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 天和 | | 天和 | ||
| 最難 | | 最難 | ||
| 親家配牌時和牌 | | 親家配牌時和牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 地和 | | 地和 | ||
| 最難 | | 最難 | ||
| 子家首次摸牌自摸(這之前無人吃碰槓) | | 子家首次摸牌自摸(這之前無人吃碰槓) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 四槓子 | | 四槓子 | ||
| 最難 | | 最難 | ||
| 四組杠子 | | 四組杠子 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| d 9229Qqqq9zz9ssSs D | | d 9229Qqqq9zz9ssSs D | ||
|- | |- | ||
第496行: | 第236行: | ||
| 567三組刻子(或杠子) | | 567三組刻子(或杠子) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 555777 &666 999 99 | | 555777 &666 999 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 小四喜 | | 小四喜 | ||
| 超難 | | 超難 | ||
| 1234其中3組是刻子或杠子,另一組是對子 | | 1234其中3組是刻子或杠子,另一組是對子 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 11122 3#3$444 999 | | 11122 3#3$444 999 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 大四喜 | | 大四喜 | ||
| 超難 | | 超難 | ||
| 1234四組刻子(或杠子) | | 1234四組刻子(或杠子) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 111222 3#3$444 99 | | 111222 3#3$444 99 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 字一色 | | 字一色 | ||
| 超難 | | 超難 | ||
| 1234567組成的七對子或對對和 | | 1234567組成的七對子或對對和 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 1122277 &6663#3 ! | | 1122277 &6663#3 ! | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 綠一色 | | 綠一色 | ||
| 超難 | | 超難 | ||
| 由sdfhk6組成的和牌 | | 由sdfhk6組成的和牌 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| sddffhh &666Kkk S | | sddffhh &666Kkk S | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| 清老頭 | | 清老頭 | ||
| 超難 | | 超難 | ||
| 由qoalz.組成的對對和 | | 由qoalz.組成的對對和 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| qqqooll ZzzzAaa O | | qqqooll ZzzzAaa O | ||
|} | |} |
2019年1月19日 (六) 07:34的版本
日本麻雀役
1翻役
1翻役 | |||
---|---|---|---|
只能门前淸 | 立直 | 推荐
门前淸时,支付1000点宣告听牌,立直后只能暗杠与和牌 (和牌后,翻开里悬赏表示牌) | |
一发 | 容易 | 立直后,一巡内和牌(中途无人吃碰杠) | |
门前淸自摸和 | 容易 | 门前淸时,自摸 | |
平和 | 推荐 | 顺子=4,两面听,雀头不是役牌 | |
{123567m3477s789p-2s} | |||
一杯口 | 容易 | 完全相同顺子=2 | |
{112233p ### ### ##} | |||
无限制 | 断幺九 | 推荐 | 幺九牌=0,幺九牌={19m19s19p1234567z} |
{567m34577s78p-6p -434m} | |||
役牌 | 自风牌 | 自风牌刻子或杠子(首次出牌人自风为东,其他三家按逆时针自风依次为南、西、北) | |
{333z ### ### ### ##} | |||
场风牌 | 场风刻子或杠子(东N局,场风为东,南局场风南) | ||
{111z ### ### ### ##} | |||
三元牌 | {567z}刻子或杠子(役牌都是可叠加的) | ||
{666z ### ### ### ##} | |||
河底摸鱼 | 稍难 | 和最后一张打出的牌 | |
岭上开花 | 稍难 | 杠后补牌时自摸 | |
抢杠 | 稍难 | 和加杠的牌 | |
海底捞月 | 稍难 | 自摸最后一张牌 | |
2翻役 | |||
非门前淸1翻 | 三色同顺 | 普通 | 3种花色同一顺子 |
zxc WqeDas 999 99 | |||
一气通贯 | 普通 | 同花色的123,456,789三组顺子 | |
rty WqeUio 999 99 | |||
混全带幺九 | 普通 | 面子,对子都带幺九牌(必须有字牌,可以是七对子,不能有对对和) | |
uioasdll11 Wqe L | |||
只能门前淸 | 七对子 | 普通 | 对子=7(四张牌不能当作2组对子) |
11qqrrzzvvass A | |||
两立直 | 稍难 | 首次出牌,就立直(立直前无人吃碰杠) | |
无限制 | 对对和 | 容易 | 全是刻子、杠子 |
222sssz Z &66ooOo | |||
三暗刻 | 稍难 | 暗刻+暗杠=3 | |
9229ssszzz 999 99 | |||
三杠子 | 超难 | 三组杠子 | |
9229QqqqssSs 999 99 | |||
三色同刻 | 难 | 3组同一数字的刻子(或杠子) | |
wwwsss Xxxx 999 99 | |||
混老头 | 稍难 | 幺九牌组成的七对子或对对和(0<字牌数目<14) | |
222qqqooll Aaa O | |||
小三元 | 稍难 | 三元牌刻子或杠子=2,三元牌雀头=1 | |
55777 &666 999 999 | |||
3翻役 | |||
非门前淸2翻 | 混一色 | 容易 | 同花色的牌+字牌 |
ffghj11 Sad&66 ! | |||
纯全带幺九 | 稍难 | 所有面子,对子都带qoalz.(不能有对对和) | |
uioasdllzz Wqe L | |||
只能门前淸 | 二杯口 | 难 | 2组一杯口(qqqqwwwweeee也算2杯口) |
qqwweeffgghh 99 | |||
满贯役 | |||
无限制 | 流局满贯 | 难 |
流局前打出的牌全是幺九牌,所有牌不被他人吃碰杠 (自己不需听牌,自己的吃碰杠不影响流局满贯) |
6翻役 | |||
非门前淸5翻 | 清一色 | 稍难 | 全是花色相同的牌 |
zxxccv,,.. Bbb > | |||
役满役 | |||
只能门前淸 | 国士无双 | 超难 | 幺九对子=1,幺九种类=12,听没有的幺九牌 |
2234567qoalz. ! | |||
国士无双13面 | 最难 | 幺九种类=13,听1234567qoalz. | |
1234567qoalz. ! | |||
四暗刻 | 超难 | 门前清对对和自摸(听双碰) | |
9229ssszzzgguu U | |||
四暗刻单骑 | 最难 | 门前清对对和(听单骑) | |
9229ssszzzgggu U | |||
九莲宝灯 | 最难 | 带有1112345678999的清一色(非9面听) | |
qqwerttyuiooo Q | |||
纯正九莲宝灯 | 最难 | 由1112345678999组成,9面听清一色 | |
qqqwertyuiooo Q | |||
天和 | 最难 | 亲家配牌时和牌 | |
地和 | 最难 | 子家首次摸牌自摸(这之前无人吃碰杠) | |
四杠子 | 最难 | 四组杠子 | |
d 9229Qqqq9zz9ssSs D | |||
无限制 | 大三元 | 超难 | 567三组刻子(或杠子) |
555777 &666 999 99 | |||
小四喜 | 超难 | 1234其中3组是刻子或杠子,另一组是对子 | |
11122 3#3$444 999 | |||
大四喜 | 超难 | 1234四组刻子(或杠子) | |
111222 3#3$444 99 | |||
字一色 | 超难 | 1234567组成的七对子或对对和 | |
1122277 &6663#3 ! | |||
绿一色 | 超难 | 由sdfhk6组成的和牌 | |
sddffhh &666Kkk S | |||
清老头 | 超难 | 由qoalz.组成的对对和 | |
qqqooll ZzzzAaa O |